论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
· 选题依据及研究意义 | 第10-11页 |
· 选题依据 | 第10页 |
· 研究意义 | 第10-11页 |
· 国内外研究现状 | 第11-13页 |
· 国外研究现状 | 第11-12页 |
· 国内研究现状 | 第12-13页 |
· 主要研究内容 | 第13页 |
· 章节安排 | 第13-14页 |
第2章 补色的理论分析 | 第14-24页 |
· 物理学补色原理 | 第14-15页 |
· 生理学补色原理 | 第15-18页 |
· 色相、颜色与物体色 | 第18-21页 |
· 色相 | 第18-19页 |
· 颜色 | 第19-20页 |
· 物体色 | 第20-21页 |
· 补色对比的作用 | 第21-24页 |
第3章 平面设计中的补色应用 | 第24-38页 |
· 色彩的象征及联想 | 第24-26页 |
· 补色在平面设计的应用效果 | 第26-32页 |
· 平面设计补色的配色规律 | 第26-28页 |
· 平面设计补色效应产生的方法 | 第28-32页 |
· 三种典型补色在平面设计中的应用 | 第32-36页 |
· 补色在平面设计中的应用原则 | 第36-38页 |
第4章 实证分析 | 第38-46页 |
· 儿童食品广告平面设计的补色效应要求 | 第38-40页 |
· 儿童食品广告平面设计的实际案例分析 | 第40-46页 |
结语 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
致谢 | 第50页 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此处不能完全刊载论文全部内容,如需完整论文内容,请点击下面链接去下载全篇论文的完整文档!