论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
绪论 | 第9-19页 |
一、选题来源 | 第9-10页 |
二、文献综述 | 第10-17页 |
(一) 关于大众摄影的研究 | 第10-13页 |
(二) 关于摄影与社交的研究 | 第13-15页 |
(三) 关于知识共享理论的研究 | 第15-16页 |
(四) 关于摄影APP的研究 | 第16-17页 |
(五) 小结 | 第17页 |
三、研究思路与方法 | 第17-19页 |
(一) 研究思路 | 第17页 |
(二) 研究方法 | 第17-19页 |
第一章 一个有\”人情味\”的摄影APP——快拍快拍 | 第19-31页 |
一、\”快拍快拍\”的概况 | 第19-23页 |
(一) 作为APP的\”快拍快拍\” | 第19-21页 |
(二) 作为社区的\”快拍快拍\” | 第21-23页 |
二、\”快拍快拍\”用户数据分析 | 第23-31页 |
(一) \”快拍快拍\”用户基本信息分析 | 第24-26页 |
(二) \”快拍快拍\”用户使用行为分析 | 第26-31页 |
第二章 \”快拍快拍\”的内容生产与传播新模式 | 第31-36页 |
一、\”快拍快拍\”内容生产方式的拓展 | 第31-33页 |
(一) 从单点拍摄到\”全时空\”拍摄 | 第31-32页 |
(二) 从个体拍摄到群体拍摄 | 第32页 |
(三) 从自主拍摄到示范性拍摄 | 第32-33页 |
二、\”快拍快拍\”内容传播模式的变革 | 第33-36页 |
(一) 随拍随传的即时传播 | 第33-34页 |
(二) 基于兴趣的聚众传播 | 第34-35页 |
(三) 基于大数据的精准传播 | 第35-36页 |
第三章 共享:移动社交媒体中大众摄影的新内核 | 第36-43页 |
一、大众摄影知识的共享 | 第36-39页 |
(一) 摄影知识的种类 | 第36-37页 |
(二) 摄影知识的共享方式 | 第37-39页 |
二、影响大众摄影知识共享的因素 | 第39-41页 |
(一) 知识共享的动机 | 第39-40页 |
(二) 知识形态与共享能力 | 第40-41页 |
(三) 技术推动的知识共享 | 第41页 |
三、摄影知识共享的作用 | 第41-43页 |
第四章 大众摄影在移动社交媒体中的新发展 | 第43-49页 |
一、\”快拍快拍\”与\”网易LOFTER\” | 第43-46页 |
(一) \”网易LOFTER\”的概况 | 第43-44页 |
(二) \”快拍快拍\”与\”网易LOFTER\”的异同 | 第44-45页 |
(三) \”快拍快拍\”的发展建议 | 第45-46页 |
二、移动社交媒体时代的大众摄影 | 第46-49页 |
(一) 大众摄影的角色变化与功能拓展 | 第46-47页 |
(二) 大众摄影发展的新机遇 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
附录 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此处不能完全刊载论文全部内容,如需完整论文内容,请点击下面链接去下载全篇论文的完整文档!