论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
· 研究背景 | 第11-17页 |
· 信息可视化技术的发展现状 | 第11-16页 |
· 文化遗产数字化与可视化研究现状 | 第16-17页 |
· 本课题研究的目的和意义 | 第17页 |
· 研究的目的 | 第17页 |
· 研究的意义 | 第17页 |
· 研究内容和方法 | 第17-19页 |
· 研究内容 | 第17-18页 |
· 研究方法 | 第18-19页 |
2 典型民间泥塑的形态特征研究 | 第19-39页 |
· 典型民间泥塑概述 | 第19-22页 |
· 民间泥塑的起源和发展 | 第19-20页 |
· 典型泥塑艺术 | 第20-22页 |
· 典型民间泥塑的造型特征 | 第22-30页 |
· 凤翔泥塑 | 第22-24页 |
· 惠山泥人 | 第24-27页 |
· 典型泥塑造型的区别与分类 | 第27-30页 |
· 典型民间泥塑的纹饰特征 | 第30-33页 |
· 凤翔泥塑的纹饰特征 | 第30-31页 |
· 惠山泥人的纹饰特征 | 第31页 |
· 纹饰的区别与分类 | 第31-33页 |
· 典型民间泥塑的色彩特征 | 第33-38页 |
· 凤翔泥塑的色彩特征 | 第33-36页 |
· 惠山泥人的色彩特征 | 第36-37页 |
· 两地泥塑色彩比较 | 第37-38页 |
· 本章小结 | 第38-39页 |
3 基于典型民间泥塑特征的信息可视化方法研究 | 第39-49页 |
· 泥塑造型特征数据的获取方法 | 第39-44页 |
· 逆向工程技术 | 第39-41页 |
· 3D建模技术 | 第41-43页 |
· 数字拍摄技术 | 第43页 |
· 泥塑造型特征数据的获取方法优劣比较 | 第43-44页 |
· 泥塑纹饰特征数据的获取方法 | 第44-46页 |
· 数字影像采集技术 | 第44-45页 |
· 拓片法 | 第45页 |
· 纹理映射技术 | 第45-46页 |
· 泥塑纹饰特征数据的获取方法优劣比较 | 第46页 |
· 泥塑色彩特征数据的获取方法 | 第46-47页 |
· RGB色彩分析法 | 第46-47页 |
· CIE L*a*b1976色标法 | 第47页 |
· 泥塑色彩特征数据的获取方法优劣比较 | 第47页 |
· 本章小结 | 第47-49页 |
4 虎头挂片泥塑的信息提取与可视化 | 第49-65页 |
· 虎头挂片造型数据采集及建模 | 第49-57页 |
· 3DSS三维扫描仪简介 | 第49-50页 |
· 扫描虎头挂片 | 第50-53页 |
· 数据处理 | 第53-57页 |
· 模型比较 | 第57页 |
· Keyshot渲染 | 第57页 |
· 虎头挂片纹饰数据采集 | 第57-61页 |
· 纹饰拍摄 | 第57-58页 |
· 提取步骤 | 第58-61页 |
· 虎头挂片色彩数据采集 | 第61-63页 |
· 本章小结 | 第63-65页 |
5 基于泥塑信息的手机APP设计 | 第65-75页 |
· 手机APP概述 | 第65-66页 |
· 什么是APP | 第65页 |
· 数字信息借助APP传播的优越性 | 第65-66页 |
· APP中的信息可视化设计 | 第66-67页 |
· 视觉设计 | 第66-67页 |
· 交互设计 | 第67页 |
· 多维化设计 | 第67页 |
· 泥塑APP软件设计 | 第67-74页 |
· 泥塑APP构架 | 第67-68页 |
· 软件界面设计 | 第68-73页 |
· 软件界面设计原则 | 第73-74页 |
· 本章小节 | 第74-75页 |
6 总结与展望 | 第75-77页 |
· 主要研究工作与成果 | 第75页 |
· 主要创新点 | 第75页 |
· 不足与展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第83-84页 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此处不能完全刊载论文全部内容,如需完整论文内容,请点击下面链接去下载全篇论文的完整文档!